उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
मोडेल | 1500 rpm, 400V/50Hz/3P, 0.8PF | पर्किन्स |
प्राइम पावर | स्ट्यान्डबाइ पावर |
KVA | KW | KVA | KW |
PW-9T5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 403A-11G1 |
PW-9T5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 403D-11G |
PW-13T5 | 13 | 10 | 15 | 12 | 403A-15G1 |
PW-13T5 | 13 | 10 | 15 | 12 | 403D-15G |
PW-15T5 | 15 | 12 | 16 | 13 | 403A-15G2 |
PW-20T5 | 20 | 16 | 22 | 18 | 404A-22G1 |
PW-20T5 | 20 | 16 | 22 | 18 | 404D-22G |
PW-27T5 | 27 | 22 | 30 | 24 | 404D-22TG |
PW-65T5 | 65 | 52 | 71 | 57 | 1104A-44TG1 |
PW-80T5 | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG2 |
PW-80T5 | 80 | 64 | 89 | 71 | 1104C-44TAG1 |
PW-100T5 | १०० | 80 | ११३ | 90 | 1104C-44TAG2 |
PW-135T5 | १३५ | १०८ | १५० | १२० | 1106A-70TG1 |
PW-150T5 | १५० | १२० | १६५ | १३२ | 1106A-70TAG2 |
PW-180T5 | १८० | १४४ | २०० | 160 | 1106A-70TAG3 |
PW-200T5 | २०० | 160 | 220 | १७६ | 1106A-70TAG4 |
PW-30T5 | 30 | 24 | 33 | 26 | 1103A-33G |
PW-30T5 | 30 | 24 | 33 | 26 | 1103A-33G |
PW-45T5 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 |
PW-45T5 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 |
PW-60T5 | 60 | 48 | 66 | 53 | 1103A-33TG2 |
PW-60T5 | 60 | 48 | 66 | 53 | 1103A-33TG2 |
PW-200T5 | २०० | 160 | 220 | १७६ | 1206A-E70TTAG1 |
PW-200T5 | २०० | 160 | 220 | १७६ | 1206D-E70TTAG1 |
PW-230T5 | 230 | १८४ | २५० | २०० | 1206A-E70TTAG2 |
PW-230T5 | 230 | १८४ | २५० | २०० | 1206D-E70TTAG2 |
PW-250T5 | २५० | २०० | २७५ | 220 | 1206A-E70TTAG3 |
PW-250T5 | २५० | २०० | २७५ | 220 | 1206D-E70TTAG3 |
PW-306T5 | ३०६ | २४५ | ३३८ | 270 | 1706A-E93TAG1 |
PW-306T5 | ३०६ | २४५ | ३३८ | 270 | 1706A-E93TAG1 |
PW-308T5 | ३०८ | २४६ | ३३८ | 270 | 1506A-E88TAG5 |
PW-348T5 | ३४८ | २७८ | ३८३ | ३०६ | 1706A-E93TAG2 |
PW-348T5 | ३४८ | २७८ | ३८३ | ३०६ | 1706A-E93TAG2 |
PW-350T5 | ३५० | 280 | ४०० | ३२० | 2206C-E13TAG2 |
PW-350T5 | ३५० | 280 | ४०० | ३२० | 2206C-E13TAG2 |
PW-400T5 | ४०० | ३२० | ४५० | ३६० | 2206C-E13TAG3 |
PW-400T5 | ४०० | ३२० | ४५० | ३६० | 2206C-E13TAG3 |
PW-450T5 | ४५० | ३६० | ५०० | ४०० | 2506C-E15TAG1 |
PW-450T5 | ४५० | ३६० | ५०० | ४०० | 2506C-E15TAG1 |
PW-500T5 | ५०० | ४०० | ५५० | ४४० | 2506C-E15TAG2 |
PW-500T5 | ५०० | ४०० | ५५० | ४४० | 2506C-E15TAG2 |
PW-591T5 | ५९१ | ४७३ | ६५० | ५२० | 2806C-E18TAG1A |
PW-591T5 | ५९१ | ४७३ | ६५० | ५२० | 2806C-E18TAG1A |
PW-650T5 | ६५० | ५२० | ७०० | ५६० | 2806A-E18TAG2 |
PW-650T5 | ६५० | ५२० | ७०० | ५६० | 2806A-E18TAG2 |
PW-713T5 | ७१३ | ५७० | ७८४ | ६२७ | 2806A-E18TTAG4 |
PW-746T5 | ७४६ | ५९७ | ८२० | ६५६ | 4006-23TAG2A |
PW-746T5 | ७४६ | ५९७ | ८२० | ६५६ | 4006-23TAG2A |
PW-771T5 | ७७१ | ६१७ | ८४८ | ६७८ | 2806A-E18TTAG5 |
PW-800T5 | ८०० | ६४० | ८९८ | ७१८ | 4006-23TAG3A |
PW-800T5 | ८०० | ६४० | ८९८ | ७१८ | 4006-23TAG3A |
PW-910T5 | ९१० | ७२८ | 1003 | ८०२ | 4008TAG1A |
PW-910T5 | ९१० | ७२८ | 1003 | ८०२ | 4008TAG1A |
PW-1023T5 | १०२३ | ८१८ | ११२५ | ९०० | 4008TAG2A |
PW-1023T5 | १०२३ | ८१८ | ११२५ | ९०० | 4008TAG2A |
PW-1023T5 | १०२३ | ८१८ | ११२५ | ९०० | 4008TAG2 |
PW-1125T5 | ११२५ | ९०० | १२५० | १००० | 4008-30TAG3 |
PW-1125T5 | ११२५ | ९०० | १२५० | १००० | 4008-30TAG3 |
PW-1258T5 | १२५० | १००० | 1375 | ११०० | 4012-46TWG2A |
PW-1258T5 | १२५० | १००० | 1375 | ११०० | 4012-46TWG2A |
PW-1375T5 | 1375 | ११०० | १५०० | १२०० | 4012-46TWG3A |
PW-1505T5 | १५०० | १२०० | १६५० | १३२० | 4012-46TAG2A |
PW-1505T5 | १५०० | १२०० | १६५० | १३२० | 4012-46TAG2A |
PW-1688T5 | 1688 | १३५० | सन् १८७५ | १५०० | 4012-46TAG3A |
PW-1688T5 | 1688 | १३५० | सन् १८७५ | १५०० | 4012-46TAG3A |
PW-1850T5 | सन् १८५० | १४८० | २००० | १६०० | 4016TAG1A |
PW-1850T5 | सन् १८५० | १४८० | २००० | १६०० | 4016TAG1A |
PW-2000T5 | २००० | १६०० | २२५० | १८०० | 4016TAG2A |
PW-2000T5 | २००० | १६०० | २२५० | १८०० | 4016TAG2A |
PW-2250T5 | २२५० | १८०० | २५०० | २००० | 4016-61TRG3 |
PW-2250T5 | २२५० | १८०० | २५०० | २००० | 4016-61TRG3 |
अघिल्लो: पर्किन्स इन्जिनको साथ GTL 60HZ डिजेल पावर जेनरेटर अर्को: Ingersoll Rand (GHH) पोर्टेबल डिजेल स्क्रू एयर कम्प्रेसरहरू ड्रिलिंगको लागि इन्जिन कमिन्सको साथ