उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
मोडेल | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | इन्जिन प्रकार | आयाम (LxWxH) र वजन |
प्राइम पावर | स्ट्यान्डबाइ पावर | जेन्सेट खोल्नुहोस् | मौन जेनसेट |
KVA | KW | KVA | KW | आयाम (मिमी) | वजन (किग्रा) | आयाम (मिमी) | वजन (किग्रा) |
CCW-713T5 | ७१३ | ५७० | ७८८ | ६३० | KT38-G1 | ४१६०*१७००*२२५० | ६६०० | ५८००*२२००*२५५० | ८००० |
CCW-725T5 | ७२५ | ५८० | ८०० | ६४० | KT38-GA | ४४००*१७००*२२५० | ७२५० | ५८००*२२००*२५५० | ८७०० |
CCW-750T5 | ७५० | ६०० | ८२५ | ६६० | KTA38-G2 | ४४००*१७००*२२५० | ७२५० | ५८००*२२००*२५५० | ८७०० |
CCW-800T5 | ८०० | ६४० | ८८८ | ७१० | KTA38-G2B | ४४००*१७००*२२५० | ७२५० | ५८००*२२००*२५५० | ८७०० |
CCW-910T5 | ९१० | ७२८ | १००० | ८०० | KTA38-G2A | ४४००*१७००*२२५० | ७२५० | ५८००*२२००*२५५० | ८७०० |
CCW-1000T5 | १००० | ८०० | ११०० | ८८० | KTA38-G5 | 4400*2060*2500 | ८२०० | ५८००*२२००*२५५० | ९५०० |
CCW-1250ST5 | NA | NA | १२५० | १००० | KTA38-G9 | 4500*2060*2500 | ८६०० | ६०५८*२४३८*२५९१ | 10000 |
मोडेल | 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF | इन्जिन प्रकार | आयाम (LxWxH) र वजन |
प्राइम पावर | स्ट्यान्डबाइ पावर | जेन्सेट खोल्नुहोस् | मौन जेनसेट |
KVA | KW | KVA | KW | आयाम (मिमी) | वजन (किग्रा) | आयाम (मिमी) | वजन (किग्रा) |
CCW-875T6 | ८७५ | ७०० | ९६३ | ७७० | KTA38-G1 | ४४००*१७००*२५५० | ७००० | ५८००*२२००*२५५० | ९२५० |
CCW-938T6 | ९३८ | ७५० | १०३८ | ८३० | KTA38-G2B | ४४००*१७००*२५५० | ७००० | ५८००*२२००*२५५० | ९२५० |
CCW-1000T6 | १००० | ८०० | ११२५ | ९०० | KTA38-G2A | ४४००*१७००*२५५० | ७१५० | ५८००*२२००*२५५० | ९४०० |
CCW-1125T6 | ११२५ | ९०० | १२५० | १००० | KTA38-G4 | 4400*2060*2500 | 7500 | ५८००*२२००*२५५० | 10000 |
अघिल्लो: GTL Cummins KTA50 प्राइम पावर 1000KW 1500KW डिजेल जेनरेटरहरू अर्को: पर्किन्स इन्जिनको साथ GTL 60HZ डिजेल पावर जेनरेटर