उत्पादनको नाम | स्क्रू एयर कम्प्रेसरट्रेलर संग | |
उत्पतिस्थान: | सियामेन, चीन | |
प्रकार: | पेंच | |
रङ | ग्राहकको रंग | |
वारेन्टी समय | 24 महिना वा 2000 घण्टा | |
हावा वितरण | m3/मिनेट | 5 |
cu.ft/min | १८२ | |
डिस्चार्ज दबाब | बार | 7 |
psig | १०१.५ | |
निर्माण मोडेल | FOXAIR र 4JB1T | |
दबाव जलाशय क्षमता (L) | 20 | |
सिलिन्डर नम्बर | 4 | |
विस्थापन (L) | २.७७९ | |
घुमाउने गति | मूल्याङ्कन गरिएको गति | २२०० |
निष्क्रिय गति (r/min) | १४०० | |
रेटेड पावर (KW [HP] | 52 | |
स्नेहन तेल (L) | ६.५ | |
इन्धन क्षमता (L) | 90 | |
ब्याट्री को भोल्टेज | 12V | |
चिसो विधि: | पानी कूलिंग | |
पाइप साइज नं. | 3/4″ *2pcs | |
आयाम मिमी | 2080*1020*1675 | |
वजन | १५६५ किलोग्राम |
आवेदन क्षेत्रहरू
क्षेत्र | आवेदन | नाममात्र कार्य दबाव (बार) | फ्री एयर डेलिभरी दायरा (m3/मिनेट) | |||||||
सामान्य निर्माण (निर्माण स्थल, सडक मर्मत, पुल, सुरुङ, कंक्रीट पम्पिङ, र शटक्रेटिंग) | ह्यान्ड-होल्ड वायमेटिक ब्रेकरहरू | ७~१४ | ५~१३ | |||||||
ज्याकह्यामर | ||||||||||
एयर गन | ||||||||||
Shotcrete उपकरण | ||||||||||
वायवीय रेन्चहरू | ||||||||||
नट धावकहरू | ||||||||||
ग्राउन्ड इन्जिनियरिङ ड्रिलिंग (अपार्टमेन्ट ब्लक र अन्य भवनहरूको लागि तहखाने र जग उत्खनन) | वायवीय चट्टान अभ्यास | ७~१७ | १२~२८ | |||||||
ब्लक कटरहरू | ||||||||||
पानी निकाल्ने पम्पहरू। | ||||||||||
ह्यान्ड-होल्ड वायमेटिक ब्रेकरहरू | ||||||||||
उपयोगिता, घर्षण ब्लास्टिंग (शिपयार्ड, स्टील निर्माण र ठूला नवीकरण कार्यहरू) | स्यान्डब्लास्टिङ (जंग, स्केल, रंग हटाउनुहोस्) | ७~१० | १०~२२ | |||||||
ब्लास्ट होल ड्रिलिंग (निर्माण स्थायित्वका लागि समग्र उत्पादन, चुनढुङ्गा खानीमा सिमेन्ट उत्पादन र खुला खाडल खनन) | रक अभ्यास | 14~21 | १२~२९ | |||||||
पानी निकाल्ने पम्पहरू | ||||||||||
हातले समात्ने ब्रेकरहरू | ||||||||||
उच्च दबाव ड्रिलिंग (जियोटेक्निकल/जियोथर्मल एप्लिकेसनको साथमा अग्लो भवनहरूका लागि पानीको इनार र जगहरू ड्रिलिंग) | पानीको कुवा ड्रिलिंग | २०~३५ | १८~४० | |||||||
DTH ड्रिलिंग | ||||||||||
रोटरी ड्रिलिंग |
चयन तालिका
सानो श्रृंखला | ||||||||||
सानो श्रृंखला | FAD | दबाब | इन्जिन मोडेल | आयामी मिति(मिमी) | ||||||
m3/मिनेट | cfm | बार | psig | लम्बाइ | चौडाइ | उचाइ | वजन (किग्रा) | |||
मोडेल | टो पट्टी संग | टो पट्टी बिना | ||||||||
MDS55S-7 | १,५५ | 55 | 7 | १०१,५ | D902 | २९२५ | १६५० | १२०० | १२०० | ६०० |
MDS80S-7 | २,२४ | 80 | 7 | १०१,५ | D1005 | २९२५ | १६५० | १२०० | १२०० | ६३० |
MDS100S-7 | २,८ | १०० | 7 | १०१,५ | V1505 | २९२५ | १६५० | १२०० | १२०० | ६४० |
MDS125S-7 | ३,५ | १२५ | 7 | १०१,५ | V1505 | ३०६५ | १८०० | १५०० | १३५० | ८१० |
MDS130S-8 | ३,७ | १३२ | 8 | ११६ | JE493 | ३०६५ | १८०० | १५०० | १३५० | ८१० |
MDS185S-7 | ५,१८ | १८५ | 7 | १०१,५ | JE493 | ३२०० | १९०० | १७४० | १६६० | ९५० |
MDS185S-10 | ५,१८ | १८५ | 10 | १४५ | JE493 | ३०५० | १९०० | १७४० | १६६० | ९५० |
मध्य शृङ्खला (कम र मध्यम दबाव)
मध्य शृङ्खला (कम र मध्यम दबाव) | FAD | दबाब | इन्जिन मोडेल | आयामी मिति(मिमी) | ||||||
m3/मिनेट | cfm | बार | psig | लम्बाइ | चौडाइ | उचाइ | वजन (किग्रा) | |||
मोडेल | टो पट्टी संग | टो पट्टी बिना | ||||||||
MDS265S-7 | ७,४२ | २६५ | 7 | १०१,५ | JE493 | ३६२९ | २२०० | १७०० | १४७० | १२०० |
MDS300S-14 | ८,४ | ३०० | 14 | २०३ | 4BTA3.9 | ३८५० | २६०० | 1810 | २३७८ | १८०० |
MDS350S-10 | ९,९ | ३५४ | 10 | १४५ | 4BT3.9 | ३८५० | २६०० | 1810 | २३७८ | १८०० |
MDS390S-7 | 11 | ३९३ | 7 | १०१,५ | 4BTA3.9 | ३८५० | २६०० | 1810 | २३७८ | १८०० |
MDS390S-13 | 11 | ३९३ | 13 | १८८,५ | QSB4.5 | ३८५० | ३१०० | 1810 | २३७८ | 1980 |
MDS429S-7 | 12 | ४२९ | 7 | १०१,५ | 4BTA3.9 | ३८५० | २६०० | 1810 | २३७८ | १८०० |
MDS429S-14 | 12 | ४२९ | 14 | २०३ | QSB4.5 | ३८५० | ३१०० | 1810 | २३७८ | 1980 |
MDS500S-14 | १४,१ | ५०४ | 14 | २०३ | 6BTAA5.9 | ४५५० | ३६०० | 1810 | २३७८ | ३१०० |
MDS690S-14 | १९,३ | ६८९ | 14 | २०३ | QSB6.7 | ४९५० | ३३०० | २१७० | 2620 | ३५०० |
MDS720S-10 | २०,२ | ७२१ | 10 | १४५ | QSB6.7 | ४९५० | ३३०० | २१७० | 2620 | ३५०० |
MDS750S-12 | 21 | ७५० | 12 | १७४ | QSB6.7 | ४९५० | ३३०० | २१७० | 2620 | ३५०० |
MDS786S-10.3 | 22 | ७८६ | १०,३ | १४९,३५ | QSB6.7 | ४९५० | ३३०० | २१७० | 2620 | ३५०० |
MDS820S-14 | 23 | ८२१ | 14 | २०३ | 6LTAA8.9 | ५३०० | ४२०० | २१७० | 2630 | ५२०० |
MDS850S-8.6 | 24 | ८५७ | ८,६ | १२४,७ | 6CTAA8.3 | ५३०० | ४२०० | २१७० | 2630 | ४६०० |
MDS900S-7.1 | २५,३ | ९०४ | ७,१ | १०२,९५ | 6CTA8.3 | ५३०० | ४२०० | २१७० | 2630 | ४६०० |
मध्य श्रृंखला (मध्यम र उच्च दबाव)
मध्य श्रृंखला (मध्यम र उच्च दबाव) | FAD | दबाब | इन्जिन मोडेल | आयामी मिति(मिमी) | ||||||
m3/मिनेट | cfm | बार | psig | लम्बाइ | चौडाइ | उचाइ | वजन (किग्रा) | |||
मोडेल | टो पट्टी संग | टो पट्टी बिना | ||||||||
MDS460S-17 | 13 | ४६४ | 17 | २४६,५ | 6BTAA5.9 | ४६०० | ३५०० | १८०० | २२३० | ३५०० |
MDS620S-17 | १७,४ | ६२१ | 17 | २४६,५ | 6LTAA8.9 | ५३०० | ४२०० | २१७० | 2630 | ५२०० |
MDS650S-19 | १८,२ | ६५० | 19 | २७५,५ | QSL8.9 | ५३०० | ४२०० | २१७० | 2630 | ५२०० |
MDS690S-20.4 | १९,४ | ६९३ | २०,४ | २९५,८ | 6LTAA8.9 | ५३०० | ४२०० | २१७० | 2630 | ५२०० |
MDS770S-21 | २१,६ | ७७१ | 21 | ३०४,५ | 6LTAA8.9 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५२८० |
MDS830S-18 | २३,२ | ८३० | 18 | २६१ | 6LTAA8.9 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५२८० |
MDS820S-25 | 23 | ८२१ | 25 | ३६२,५ | QSM11 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५६०० |
MDS860S-20.4/17.3 | २४,२ | ८६४ | २०,४ | २९५,८ | QSL8.9 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५२८० |
२४,२ | ८६४ | १७,३ | 250,85 | |||||||
MDS875S-23 | २४,५ | ८७५ | 23 | ३३३,५ | QSM11 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५६०० |
ठूलो शृङ्खला (कम र मध्यम दबाव)
ठूलो शृङ्खला (कम र मध्यम दबाव) | FAD | दबाब | इन्जिन मोडेल | आयामी मिति(मिमी) | ||||||
m3/मिनेट | cfm | बार | psig | लम्बाइ | चौडाइ | उचाइ | वजन (किग्रा) | |||
मोडेल | टो पट्टी संग | टो पट्टी बिना | ||||||||
MDS900S-14.2/10.5 | २५,१ | ८९६ | १४,२ | २०५,९ | 6LTAA8.9 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५२८० |
२५,२ | ९०० | १०,५ | १५२,२५ | |||||||
MDS910S-14 | २५,६ | ९१४ | 14 | २०३ | 6LTAA8.9 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५२८० |
MDS970S-10 | २७,२ | ९७१ | 10 | १४५ | QSL8.9 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५२८० |
MDS1011S-8.6 | २८,३ | 1011 | ८,६ | १२४,७ | QSL8.9 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५२८० |
MDS1054S-12 | २९,५ | १०५४ | 12 | १७४ | QSL8.9 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५२८० |
MDS1250S-8.6 | 35 | १२५० | ८,६ | १२४,७ | QSL8.9 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५२८० |
MDS1400S-13 | 40 | १४०० | 13 | १८८,५ | QSZ13 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ५८०० |
MDS1600S-10.3 | 45 | १६०० | १०,३ | १४९,३५ | QSZ13 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ५८०० |
MDS1785S-13 | 50 | १७८५ | 13 | १८८,५ | QSZ13 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ५८०० |
MDS2140S-10 | 60 | 2142 | 10 | १४५ | QSZ14 | ७४०० | ५४०० | २२३० | 2630 | ८४०० |
ठूलो शृङ्खला (मध्यम र उच्च दाब)
ठूलो शृङ्खला (मध्यम र उच्च दाब) | FAD | दबाब | इन्जिन मोडेल | आयामी मिति(मिमी) | ||||||
m3/मिनेट | cfm | बार | psig | लम्बाइ | चौडाइ | उचाइ | वजन (किग्रा) | |||
मोडेल | टो पट्टी संग | टो पट्टी बिना | ||||||||
MDS900S-20 | २५,३ | ९०४ | 20 | २९० | QSM11 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५८०० |
MDS960S-18 | २६,९ | ९६१ | 18 | २६१ | QSM11 | ५३०० | ४२०० | २१०० | 2630 | ५८०० |
MDS1000S-35 | २८,२ | १००० | 35 | ५०७,५ | QSZ13 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ७२०० |
MDS1089S-25 | ३०,५ | १०८९ | 25 | ३६२,५ | QSZ13 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ७२०० |
MDS1200S-24 | ३३,६ | १२०० | 24 | ३४८ | QSZ13 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ७२०० |
MDS1250S-21 | 35 | १२५० | 21 | ३०४,५ | QSZ13 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ७२०० |
MDS1250S-25 | 35 | १२५० | 25 | ३६२,५ | QSZ13 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ७२०० |
MDS1250S-30 | 35 | १२५० | 30 | ४३५ | WP17G770E302 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ७८०० |
MDS1250S-35 | 35 | १२५० | 35 | ५०७,५ | WP17G770E302 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ७८०० |
MDS1250S-40 | 35 | १२५० | 40 | ५८० | WP17G770E302 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ७८०० |
MDS1428S-18 | 40 | १४२८ | 18 | २६१ | QSZ13 | ६२०० | ४७०० | २१०० | 2630 | ७२०० |
MDS1428S-35 | 40 | १४२८ | 35 | ५०७,५ | TAD1643VE-B | ७४०० | ५५०० | २१८० | २६५० | 10000 |
MDS1428S-40 | 40 | १४२८ | 40 | ५८० | QSK19 | ७४०० | ५५०० | २१८० | २६५० | 10000 |
MDS1600S-25 | ४४,८ | १६०० | 25 | ३६२,५ | WP17G770E302 | ७४०० | ५५०० | २१८० | २६५० | 10000 |